Những công cụ AI dẫn đầu — theo lượt truy cập, tăng trưởng và danh mục.
| Hạng | Công cụ | Danh mục | Lượt truy cập | Doanh thu ước tính/tháng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT AI Chatbot | AI Chatbot | 4.6B | ~$92M |
| 2 | Canva Thiết kế & UI | Thiết kế & UI | 580M | ~$11.6M |
| 3 | Google Gemini AI Chatbot | AI Chatbot | 420M | ~$8.4M |
| 4 | DeepL Dịch thuật | Dịch thuật | 320M | ~$6.4M |
| 5 | Character.AI AI Chatbot | AI Chatbot | 280M | ~$5.6M |
| 6 | CapCut Biên tập video | Biên tập video | 210M | ~$4.2M |
| 7 | Microsoft Copilot AI Chatbot | AI Chatbot | 150M | ~$3M |
| 8 | Grok AI Chatbot | AI Chatbot | 60M | ~$3M |
| 9 | Semrush SEO | SEO | 48M | ~$2.4M |
| 10 | Ahrefs SEO | SEO | 42M | ~$2.1M |
| 11 | Notion Ghi chú | Ghi chú | 95M | ~$1.9M |
| 12 | Perplexity AI AI Chatbot | AI Chatbot | 92M | ~$1.8M |
| 13 | Perplexity Tìm kiếm AI | Tìm kiếm AI | 90M | ~$1.8M |
| 14 | Brainly Giáo dục & Học tập | Giáo dục & Học tập | 90M | ~$1.8M |
| 15 | Claude AI Chatbot | AI Chatbot | 88M | ~$1.8M |
| 16 | Freepik AI Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 88M | ~$1.8M |
| 17 | GitHub Copilot Lập trình & Code | Lập trình & Code | 34M | ~$1.7M |
| 18 | HubSpot AI Marketing | Marketing | 84M | ~$1.7M |
| 19 | Midjourney Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 32M | ~$1.6M |
| 20 | QuillBot Diễn giải & Ngữ pháp | Diễn giải & Ngữ pháp | 78M | ~$1.6M |
| 21 | iLovePDF PDF & Tài liệu | PDF & Tài liệu | 68M | ~$1.4M |
| 22 | Zapier Tự động hoá | Tự động hoá | 62M | ~$1.2M |
| 23 | Quizlet Giáo dục & Học tập | Giáo dục & Học tập | 62M | ~$1.2M |
| 24 | Intercom Fin CSKH | CSKH | 22M | ~$1.1M |
| 25 | Meta AI AI Chatbot | AI Chatbot | 120M | ~$960K |
| 26 | ClickUp Năng suất | Năng suất | 46M | ~$920K |
| 27 | Janitor AI AI Chatbot | AI Chatbot | 45M | ~$900K |
| 28 | Trello Năng suất | Năng suất | 45M | ~$900K |
| 29 | Zendesk CSKH | CSKH | 18M | ~$900K |
| 30 | Mailchimp Marketing | Marketing | 44M | ~$880K |
| 31 | Smallpdf PDF & Tài liệu | PDF & Tài liệu | 42M | ~$840K |
| 32 | ElevenLabs Giọng nói AI | Giọng nói AI | 42M | ~$840K |
| 33 | Grammarly Diễn giải & Ngữ pháp | Diễn giải & Ngữ pháp | 42M | ~$840K |
| 34 | Picsart Chỉnh sửa ảnh | Chỉnh sửa ảnh | 42M | ~$840K |
| 35 | Poe AI Chatbot | AI Chatbot | 42M | ~$840K |
| 36 | Reverso Dịch thuật | Dịch thuật | 42M | ~$840K |
| 37 | Quizizz Giáo dục & Học tập | Giáo dục & Học tập | 40M | ~$800K |
| 38 | DeepSeek AI Chatbot | AI Chatbot | 95M | ~$760K |
| 39 | Remove.bg Chỉnh sửa ảnh | Chỉnh sửa ảnh | 38M | ~$760K |
| 40 | Asana Năng suất | Năng suất | 38M | ~$760K |
| 41 | Sora Tạo video AI | Tạo video AI | 14M | ~$700K |
| 42 | Tableau Phân tích dữ liệu | Phân tích dữ liệu | 14M | ~$700K |
| 43 | Notion AI Viết lách & Nội dung | Viết lách & Nội dung | 34M | ~$680K |
| 44 | Apollo.io Email & Sales | Email & Sales | 34M | ~$680K |
| 45 | Webflow No-Code & Web | No-Code & Web | 32M | ~$640K |
| 46 | Substack Marketing | Marketing | 78M | ~$624K |
| 47 | Google Veo Tạo video AI | Tạo video AI | 12M | ~$600K |
| 48 | Synthesia Avatar & Người ảo | Avatar & Người ảo | 12M | ~$600K |
| 49 | Gamma Thuyết trình | Thuyết trình | 28M | ~$560K |
| 50 | Adobe Express Thiết kế & UI | Thiết kế & UI | 28M | ~$560K |
| 51 | Doubao AI Chatbot | AI Chatbot | 68M | ~$544K |
| 52 | LanguageTool Diễn giải & Ngữ pháp | Diễn giải & Ngữ pháp | 26M | ~$520K |
| 53 | Suno Nhạc AI | Nhạc AI | 24M | ~$480K |
| 54 | Remini Chỉnh sửa ảnh | Chỉnh sửa ảnh | 24M | ~$480K |
| 55 | Leonardo AI Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 24M | ~$480K |
| 56 | Qwen AI Chatbot | AI Chatbot | 24M | ~$480K |
| 57 | Monday.com Năng suất | Năng suất | 22M | ~$440K |
| 58 | You.com Tìm kiếm AI | Tìm kiếm AI | 22M | ~$440K |
| 59 | Todoist Năng suất | Năng suất | 22M | ~$440K |
| 60 | Runway Tạo video AI | Tạo video AI | 22M | ~$440K |
| 61 | SpicyChat AI Chatbot | AI Chatbot | 22M | ~$440K |
| 62 | VEED.io Biên tập video | Biên tập video | 22M | ~$440K |
| 63 | Replit Lập trình & Code | Lập trình & Code | 22M | ~$440K |
| 64 | Adobe Firefly Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 21M | ~$420K |
| 65 | Filmora Biên tập video | Biên tập video | 20M | ~$400K |
| 66 | Kling AI Tạo video AI | Tạo video AI | 19M | ~$380K |
| 67 | Cursor Lập trình & Code | Lập trình & Code | 18M | ~$360K |
| 68 | Fotor Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 18M | ~$360K |
| 69 | Le Chat (Mistral) AI Chatbot | AI Chatbot | 18M | ~$360K |
| 70 | Ideogram Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 18M | ~$360K |
| 71 | Make Tự động hoá | Tự động hoá | 18M | ~$360K |
| 72 | Photoroom Chỉnh sửa ảnh | Chỉnh sửa ảnh | 16M | ~$320K |
| 73 | InVideo AI Biên tập video | Biên tập video | 16M | ~$320K |
| 74 | Playground AI Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 16M | ~$320K |
| 75 | Kapwing Biên tập video | Biên tập video | 16M | ~$320K |
| 76 | Clipchamp Biên tập video | Biên tập video | 15M | ~$300K |
| 77 | Hailuo AI Tạo video AI | Tạo video AI | 15M | ~$300K |
| 78 | SeaArt Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 15M | ~$300K |
| 79 | Candy AI AI Chatbot | AI Chatbot | 15M | ~$300K |
| 80 | Otter.ai Ghi âm & Phụ đề | Ghi âm & Phụ đề | 14M | ~$280K |
| 81 | Pixlr Chỉnh sửa ảnh | Chỉnh sửa ảnh | 14M | ~$280K |
| 82 | PixVerse Tạo video AI | Tạo video AI | 14M | ~$280K |
| 83 | HeyGen Avatar & Người ảo | Avatar & Người ảo | 14M | ~$280K |
| 84 | Voicemod Giọng nói AI | Giọng nói AI | 14M | ~$280K |
| 85 | Civitai Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 34M | ~$272K |
| 86 | Luma Dream Machine Tạo video AI | Tạo video AI | 13M | ~$260K |
| 87 | ChatPDF PDF & Tài liệu | PDF & Tài liệu | 12M | ~$240K |
| 88 | OpusClip Biên tập video | Biên tập video | 12M | ~$240K |
| 89 | Undetectable AI Phát hiện AI | Phát hiện AI | 12M | ~$240K |
| 90 | ZeroGPT Phát hiện AI | Phát hiện AI | 12M | ~$240K |
| 91 | Brevo Marketing | Marketing | 12M | ~$240K |
| 92 | Buffer AI Mạng xã hội | Mạng xã hội | 12M | ~$240K |
| 93 | NightCafe Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 12M | ~$240K |
| 94 | Monica AI Chatbot | AI Chatbot | 12M | ~$240K |
| 95 | Kimi AI Chatbot | AI Chatbot | 24M | ~$192K |
| 96 | Pi AI Chatbot | AI Chatbot | 14M | ~$112K |
| 97 | Stable Diffusion Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 14M | ~$112K |
| 98 | Microsoft Designer Thiết kế & UI | Thiết kế & UI | 14M | ~$112K |
| 99 | Bing Image Creator Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 12M | ~$96K |
| 100 | Ollama Lập trình & Code | Lập trình & Code | 12M | ~$96K |
* Doanh thu ước tính = lượt truy cập × RPM giả định theo mô hình giá (Trả phí ~$0.05, Freemium/Dùng thử ~$0.02, Miễn phí ~$0.008 mỗi lượt). Con số chỉ mang tính minh hoạ, tham khảo — không phải doanh thu thực tế.