Những công cụ AI dẫn đầu — theo lượt truy cập, tăng trưởng và danh mục.
| Hạng | Công cụ | Danh mục | Lượt truy cập | Doanh thu ước tính/tháng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT AI Chatbot | AI Chatbot | 5.1B | ~$102.8M |
| 2 | Canva Thiết kế & UI | Thiết kế & UI | 646M | ~$12.9M |
| 3 | Google Gemini AI Chatbot | AI Chatbot | 459.4M | ~$9.2M |
| 4 | DeepL Dịch thuật | Dịch thuật | 338.3M | ~$6.8M |
| 5 | Character.AI AI Chatbot | AI Chatbot | 295.7M | ~$5.9M |
| 6 | CapCut Biên tập video | Biên tập video | 226.7M | ~$4.5M |
| 7 | Microsoft Copilot AI Chatbot | AI Chatbot | 164.4M | ~$3.3M |
| 8 | Grok AI Chatbot | AI Chatbot | 64.9M | ~$3.2M |
| 9 | Semrush SEO | SEO | 54.1M | ~$2.7M |
| 10 | Ahrefs SEO | SEO | 46.2M | ~$2.3M |
| 11 | Perplexity Tìm kiếm AI | Tìm kiếm AI | 100.2M | ~$2M |
| 12 | Claude AI Chatbot | AI Chatbot | 99.4M | ~$2M |
| 13 | Perplexity AI AI Chatbot | AI Chatbot | 98.7M | ~$2M |
| 14 | Notion Ghi chú | Ghi chú | 98.4M | ~$2M |
| 15 | Freepik AI Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 95.7M | ~$1.9M |
| 16 | GitHub Copilot Lập trình & Code | Lập trình & Code | 37.8M | ~$1.9M |
| 17 | HubSpot AI Marketing | Marketing | 92.6M | ~$1.9M |
| 18 | Brainly Giáo dục & Học tập | Giáo dục & Học tập | 92.2M | ~$1.8M |
| 19 | Midjourney Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 34.6M | ~$1.7M |
| 20 | QuillBot Diễn giải & Ngữ pháp | Diễn giải & Ngữ pháp | 83.8M | ~$1.7M |
| 21 | Quizlet Giáo dục & Học tập | Giáo dục & Học tập | 70M | ~$1.4M |
| 22 | iLovePDF PDF & Tài liệu | PDF & Tài liệu | 69.9M | ~$1.4M |
| 23 | Zapier Tự động hoá | Tự động hoá | 66.3M | ~$1.3M |
| 24 | Intercom Fin CSKH | CSKH | 22.9M | ~$1.1M |
| 25 | Meta AI AI Chatbot | AI Chatbot | 122.9M | ~$982.8K |
| 26 | ClickUp Năng suất | Năng suất | 48.9M | ~$978K |
| 27 | Janitor AI AI Chatbot | AI Chatbot | 48.7M | ~$973.2K |
| 28 | Mailchimp Marketing | Marketing | 46.8M | ~$935.6K |
| 29 | Poe AI Chatbot | AI Chatbot | 46.7M | ~$933.9K |
| 30 | Zendesk CSKH | CSKH | 18.7M | ~$932.9K |
| 31 | Trello Năng suất | Năng suất | 46.5M | ~$930.9K |
| 32 | ElevenLabs Giọng nói AI | Giọng nói AI | 46.4M | ~$929K |
| 33 | Reverso Dịch thuật | Dịch thuật | 45.9M | ~$917.9K |
| 34 | Picsart Chỉnh sửa ảnh | Chỉnh sửa ảnh | 44.9M | ~$898.2K |
| 35 | Grammarly Diễn giải & Ngữ pháp | Diễn giải & Ngữ pháp | 44.5M | ~$889.6K |
| 36 | Smallpdf PDF & Tài liệu | PDF & Tài liệu | 43.1M | ~$862.5K |
| 37 | Quizizz Giáo dục & Học tập | Giáo dục & Học tập | 41.7M | ~$833.5K |
| 38 | DeepSeek AI Chatbot | AI Chatbot | 101.7M | ~$813.3K |
| 39 | Remove.bg Chỉnh sửa ảnh | Chỉnh sửa ảnh | 39.9M | ~$798.6K |
| 40 | Asana Năng suất | Năng suất | 39.3M | ~$785.3K |
| 41 | Notion AI Viết lách & Nội dung | Viết lách & Nội dung | 37.1M | ~$742K |
| 42 | Apollo.io Email & Sales | Email & Sales | 37M | ~$740.8K |
| 43 | Sora Tạo video AI | Tạo video AI | 14.4M | ~$718.5K |
| 44 | Tableau Phân tích dữ liệu | Phân tích dữ liệu | 14.2M | ~$709.6K |
| 45 | Webflow No-Code & Web | No-Code & Web | 34.3M | ~$686.1K |
| 46 | Google Veo Tạo video AI | Tạo video AI | 13.4M | ~$669.3K |
| 47 | Substack Marketing | Marketing | 82M | ~$656.2K |
| 48 | Synthesia Avatar & Người ảo | Avatar & Người ảo | 12.9M | ~$645.4K |
| 49 | Adobe Express Thiết kế & UI | Thiết kế & UI | 30M | ~$599.9K |
| 50 | Gamma Thuyết trình | Thuyết trình | 29.8M | ~$596.2K |
| 51 | LanguageTool Diễn giải & Ngữ pháp | Diễn giải & Ngữ pháp | 29M | ~$580.4K |
| 52 | Doubao AI Chatbot | AI Chatbot | 70.6M | ~$565.2K |
| 53 | Suno Nhạc AI | Nhạc AI | 27M | ~$540K |
| 54 | Leonardo AI Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 26.5M | ~$529.9K |
| 55 | Remini Chỉnh sửa ảnh | Chỉnh sửa ảnh | 26.3M | ~$525.8K |
| 56 | Qwen AI Chatbot | AI Chatbot | 26M | ~$519.2K |
| 57 | Runway Tạo video AI | Tạo video AI | 25M | ~$499.9K |
| 58 | VEED.io Biên tập video | Biên tập video | 24.7M | ~$493.7K |
| 59 | Replit Lập trình & Code | Lập trình & Code | 24M | ~$479.3K |
| 60 | Monday.com Năng suất | Năng suất | 23.3M | ~$466.8K |
| 61 | Todoist Năng suất | Năng suất | 23.3M | ~$465.8K |
| 62 | You.com Tìm kiếm AI | Tìm kiếm AI | 23.2M | ~$464.4K |
| 63 | SpicyChat AI Chatbot | AI Chatbot | 23M | ~$459.4K |
| 64 | Adobe Firefly Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 22.7M | ~$453.1K |
| 65 | Filmora Biên tập video | Biên tập video | 20.9M | ~$418K |
| 66 | Kling AI Tạo video AI | Tạo video AI | 20.5M | ~$409.6K |
| 67 | Le Chat (Mistral) AI Chatbot | AI Chatbot | 19.7M | ~$394.4K |
| 68 | Ideogram Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 19.5M | ~$390.5K |
| 69 | Make Tự động hoá | Tự động hoá | 19.5M | ~$390.2K |
| 70 | Cursor Lập trình & Code | Lập trình & Code | 19.4M | ~$387.6K |
| 71 | Fotor Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 19.1M | ~$382.4K |
| 72 | Photoroom Chỉnh sửa ảnh | Chỉnh sửa ảnh | 18M | ~$359.7K |
| 73 | Kapwing Biên tập video | Biên tập video | 17.4M | ~$347.4K |
| 74 | Playground AI Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 17.4M | ~$347.3K |
| 75 | InVideo AI Biên tập video | Biên tập video | 16.8M | ~$336.3K |
| 76 | Clipchamp Biên tập video | Biên tập video | 16.8M | ~$336.2K |
| 77 | SeaArt Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 16.4M | ~$327.3K |
| 78 | Hailuo AI Tạo video AI | Tạo video AI | 15.9M | ~$318.4K |
| 79 | PixVerse Tạo video AI | Tạo video AI | 15.7M | ~$313.1K |
| 80 | HeyGen Avatar & Người ảo | Avatar & Người ảo | 15.4M | ~$307K |
| 81 | Candy AI AI Chatbot | AI Chatbot | 15.3M | ~$305.5K |
| 82 | Voicemod Giọng nói AI | Giọng nói AI | 15.1M | ~$302.4K |
| 83 | Otter.ai Ghi âm & Phụ đề | Ghi âm & Phụ đề | 15.1M | ~$301.4K |
| 84 | Pixlr Chỉnh sửa ảnh | Chỉnh sửa ảnh | 15M | ~$299.4K |
| 85 | Civitai Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 35.3M | ~$282.2K |
| 86 | Luma Dream Machine Tạo video AI | Tạo video AI | 14.1M | ~$281.4K |
| 87 | Brevo Marketing | Marketing | 13.4M | ~$268.2K |
| 88 | Codeium Lập trình & Code | Lập trình & Code | 13.4M | ~$267.8K |
| 89 | NightCafe Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 13.4M | ~$267.1K |
| 90 | Undetectable AI Phát hiện AI | Phát hiện AI | 13.2M | ~$264K |
| 91 | Framer Thiết kế & UI | Thiết kế & UI | 13.1M | ~$262.1K |
| 92 | Monica AI Chatbot | AI Chatbot | 13M | ~$259.2K |
| 93 | OpusClip Biên tập video | Biên tập video | 12.7M | ~$254.8K |
| 94 | ChatPDF PDF & Tài liệu | PDF & Tài liệu | 12.6M | ~$251.4K |
| 95 | Kimi AI Chatbot | AI Chatbot | 25.6M | ~$204.7K |
| 96 | Microsoft Designer Thiết kế & UI | Thiết kế & UI | 15.6M | ~$125.1K |
| 97 | Pi AI Chatbot | AI Chatbot | 15.6M | ~$124.5K |
| 98 | Stable Diffusion Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 15.2M | ~$121.4K |
| 99 | Ollama Lập trình & Code | Lập trình & Code | 13.3M | ~$106.6K |
| 100 | Bing Image Creator Tạo ảnh AI | Tạo ảnh AI | 13M | ~$103.8K |
* Doanh thu ước tính = lượt truy cập × RPM giả định theo mô hình giá (Trả phí ~$0.05, Freemium/Dùng thử ~$0.02, Miễn phí ~$0.008 mỗi lượt). Con số chỉ mang tính minh hoạ, tham khảo — không phải doanh thu thực tế.